SMAN 1 KABUPATEN TANGERANG
JL. RAYA SERANG KM. 23 BALARAJA Kec. Balaraja Kab. Tangerang Prov. Banten
Daftar Survei
| # | Nama Survey | Kategori | Sasaran | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Survei Layanan Kegiatan Belajar Mengajar | Survei Kualitas Pelayanan | publik | |
| 2 | Survei Layanan Administrasi/Ketatausahaan | Survei Kualitas Pelayanan | publik | |
| 3 | Survei Layanan Perpustakaan | Survei Kualitas Pelayanan | publik | |
| 4 | Survei Layanan Bimbingan dan Konseling | Survei Kualitas Pelayanan | publik | |
| 5 | Survei Layanan Fasilitas Sekolah (Sarana Prasarana) | Survei Kualitas Pelayanan | publik | |
| 6 | Survei Layanan Kesehatan (UKS) | Survei Kualitas Pelayanan | publik | |
| 7 | Survei Layanan Informasi | Survei Kualitas Pelayanan | publik | |
| 8 | Survei Layanan Kantin | Survei Kualitas Pelayanan | publik | |
| 9 | Survei Layanan Koperasi | Survei Kualitas Pelayanan | publik | |
| 10 | Survei Layanan Laboratorium | Survei Kualitas Pelayanan | publik | |
| 11 | Survei Layanan Tamu | Survei Kualitas Pelayanan | publik |
